松下蓄电池 发布日期:2020-09-08 16:22:54 浏览次数:
LC-P系列---后备浮充使用普通品 |
用途:中小型UPS配套,金融、电信、政府、医疗、小型数据中心等。 |
特点:浮充期待寿命10年; |
优质板栅合金、独特生产工艺,进一步增强板栅抗腐蚀能力,延长产品使用寿命; |
采用优质阻燃材ABS槽壳,符合UL94V-0标准,降低壳体燃烧可能 |
型 号 | 电压(V) | 容量(Ah) | 外型尺寸(mm) | 端子型号 |
20小时率 20HR | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) |
LC-P067R2 | 6 | 7.2 | 151 | 34 | 94 | 100 | 187& 250 |
LC-P0612 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | 187& 250M |
LC-P122R2 | 12 | 2.2 | 177 | 34 | 60 | 66 | 187 |
LC-P123R4 | 12 | 3.4 | 134 | 67 | 60 | 66 | 187 |
LC-P127R2 | 12 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 187& 250M |
LC-PA1212 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 187& 250M |
LC-PA1216 | 12 | 16 | 151 | 98 | 99 | 105 | 187& 250M |
LC-PD1217 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A |
LC-P1220 | 12 | 20 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A |
LC-P1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A |
LC-P1228 | 12 | 28 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A |
LC-P1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A |
LC-P1242 | 12 | 42 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A |
LC-P1265 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L |
LC-P12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L |
LC-P12120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L |
LC-P12150 | 12 | 150 | 532.4 | 183.3 | 209 | 235/214 | M8嵌入式铜芯 |
LC-P12200 | 12 | 200 | 533 | 236.5 | 211 | 237/216 | M8嵌入式铜芯 |
LC-P12220 | 12 | 220 | 533 | 270 | 215.5 | 220.5 | M8嵌入式铜芯 |
LC-PU12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 184 | 210 | M8 L |
LC-Y系列 --- 后备浮充使用普通品 |
用途:中小型UPS配套,金融、电信、政府、医疗、小型数据中心等。 |
特点:浮充期待寿命10年;进一步增强板栅抗腐蚀能力,延长产品使用寿命; |
黑色外壳采用的是符合UL94HB标准的ABS树脂,灰色中盖、上盖采用的是符合UL94V-0标准 |
的ABS树脂。 |
型 号 | 电压(V) | 容量(AH) | 外型尺寸(mm) | 端子型号 |
20小时率 20HR | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) |
LC-Y1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A |
LC-Y1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A |
LC-Y1265 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L |
LC-Y12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 184 | 210 | M8 L |
LC-Y12120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L |